Oferujemy kasety pojedyncze oraz podwójne, które pasują do każdego modelu naszych drzwi wewnątrzlokalowych. W zależności od zastosowania oferujemy 3 podstawowe systemy przesuwne:
- system przesuwny naścienny
- system przesuwny naścienny PREMIUM
- system przesuwny do zabudowy w ścianie
Drzwi przesuwne możemy zamontować w ścianach kartonowo – gipsowych lub ścianach murowanych. W tym obszarze nie ma zbyt wielu wymagań oraz wymogów, którym musimy sprostać.
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
||||||
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | |||||||
typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) | ||
„60” | 644 | 620 | „60” + „60” | 1288 | 1240 | ||
„70” | 744 | 720 | „70” + „70” | 1488 | 1440 | ||
„80” | 844 | 820 | „80” + „80” | 1688 | 1640 | ||
„90” | 944 | 920 | „90” + „90” | 1888 | 1840 | ||
„100” | 1044 | 1020 | „100” + „100” | 2088 | 2040 | ||
wysokość: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2120 mm | |||||||
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | |||||||
typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) | ||
„60” | 625 | 600 | „60” + „60” | 1250 | 1240 | ||
„70” | 725 | 700 | „70” + „70” | 1450 | 1440 | ||
„80” | 825 | 800 | „80” + „80” | 1650 | 1640 | ||
„90” | 925 | 900 | „90” + „90” | 1850 | 1840 | ||
„100” | 1025 | 1000 | „100” + „100” | 2050 | 2040 | ||
wysokość: (Ho) 2030, (Hsb) 2040, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2127 mm | |||||||
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
||||||
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | |||||||
typ | (Ssb) | (So) | (Sd) | typ | (Ssb) | (So) | (Sd) |
„60” | 644 | 670 | 649 | „60”+" „60” | 1288 | 1305 | 1282 |
„70” | 744 | 770 | 749 | „70”+" „70” | 1488 | 1505 | 1482 |
„80” | 844 | 870 | 849 | „80”+" „80” | 1688 | 1705 | 1862 |
„90” | 944 | 970 | 949 | „90”+" „90” | 1888 | 1905 | 1882 |
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2055, (Hd) 2044, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2120 mm |
|||||||
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | |||||||
typ | (Ssb) | (So) | (Sd) | typ | (Ssb) | (So) | (Sd) |
„60” | 625 | 655 | 633 | „60”+" „60” | 1250 | 1265 | 1245 |
„70” | 725 | 755 | 733 | „70”+" „70” | 1450 | 1465 | 1445 |
„80” | 825 | 855 | 833 | „80”+" „80” | 1650 | 1665 | 1845 |
„90” | 925 | 955 | 933 | „90”+" „90” | 1850 | 1865 | 1845 |
wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2055, (Hd) 2044, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy 2127 mm |
|||||||
SCHEMAT | |||||||
SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE |
||||||||||||
|
||||||||||||
WYPOSAŻENIE
|
||||||||||||
WYMIARY |
||||||||||||
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) |
drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) |
|||||||||||
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT TABELKA I, II, III |
||||||||||||
typ | (Ssb) | (Sd) |
(So) | (Sok) |
typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sok) | |||
„60” | 644 | 630 | 650 | 1315 | „60” + „60” | 1288 | 1230 | 1250 | 2570 | |||
„70” | 744 | 730 | 750 | 1515 | „70” + „70” | 1488 | 1430 | 1450 | 2970 | |||
„80” | 844 | 830 | 850 | 1715 | „80” + „80” | 1688 | 1630 | 1650 | 3370 | |||
„90” | 944 | 930 | 950 | 1915 | „90” + „90” | 1888 | 1830 | 1850 | 3770 | |||
„100” | 1044 | 1030 | 1050 | 2115 | „100” + „100” | 2088 | 2030 | 2050 | 4170 | |||
wysokość: (Hsb) 2033, (Hd) 2038, (Ho) 2065, (Hok) 2110 | ||||||||||||
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT TABELKA IV, V |
||||||||||||
typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sok) | typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sok) | |||
„60” | 625 | 630 | 650 | 1315 | „60” + „60” | 1250 | 1230 | 1250 | 2570 | |||
„70” | 725 | 730 | 750 | 1515 | „70” + „70” | 1450 | 1430 | 1450 | 2970 | |||
„80” | 825 | 830 | 850 | 1715 | „80” + „80” | 1650 | 1630 | 1650 | 3370 | |||
„90” | 925 | 930 | 950 | 1915 | „90” + „90” | 1850 | 1830 | 1850 | 3770 | |||
wysokość: (Hsb) 2040, (Hd) 2044, (Ho) 2065, (Hok) 2110 | ||||||||||||
SYSTEM PREMIUM |
|||||
WYPOSAŻENIE
|
|||||
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) |
||||
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | |||||
typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
"60" | 644 | 620 | "60"+"60" | 1288 | 1240 |
"70" | 744 | 720 | "70"+"70" | 1488 | 1440 |
"80" | 844 | 820 | "80"+"80" | 1688 | 1640 |
"90" | 944 | 920 | "90"+"90" | 1888 | 1840 |
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm | |||||
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | |||||
typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
"60" | 625 | 600 | "60"+"60" | 1250 | 1230 |
"70" | 725 | 700 | "70"+"70" | 1450 | 1430 |
"80" | 825 | 800 | "80"+"80" | 1650 | 1630 |
"90" | 925 | 900 | "90"+"90" | 1850 | 1830 |
wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm | |||||